Allianz 23. September

Matchup's ...
ClanWar History
Heim | Gast | |||
NoLimits eSports | 0 | VS | 40 | A23S |
A23S | 40 | VS | 0 | Bastards Gaming |
DuZ eSport | 22 | VS | 18 | A23S |
A23S | 40 | VS | 40 | DoD |
BLOOD Wolves | 0 | VS | 40 | A23S |
D|eS | 15 | VS | 25 | A23S |
A23S | 40 | VS | 0 | DuZ eSport |
A23S | 40 | VS | 0 | NoLimits eSports |
eS | 0 | VS | 40 | A23S |
GSE-Three | 13 | VS | 27 | A23S |
A23S | 10 | VS | 30 | Stage 5 Gaming |
A23S | 21 | VS | 19 | Until Cry |
Cash Money Brothers | 35 | VS | 8 | A23S |
BrP | 5 | VS | 35 | A23S |
A23S | 20 | VS | 20 | FAIL eSports |
A23S | 31 | VS | 9 | FAIL eSports |
A23S | 40 | VS | 0 | U|64 |
A23S | 29 | VS | 11 | EuropeanGamingElite |
R1P! Gaming | 17 | VS | 23 | A23S |
A23S | 27 | VS | 13 | R1P! Gaming |
A23S | 28 | VS | 12 | R1P! Gaming |
R1P! Gaming | 32 | VS | 8 | A23S [2] |
A23S | 30 | VS | 10 | R1P! Gaming |
A23S | 15 | VS | 25 | AUT |
A23S | 19 | VS | 21 | AUT |
A23S | 13 | VS | 27 | PuRg< |
A23S | 33 | VS | 7 | Viper |
Viper | 12 | VS | 28 | A23S |
A23S | 22 | VS | 18 | Viper |
Clan logo hochladen ...
Hast du ein Match gegen uns gespielt und möchtest, dass dein Clan mit eurem Logo in unserer Match History vertreten ist?
Nutze einfach dieses Formular und lade es hoch und wir werden es in Kürze online stellen.
Hat dein Clan eine eigene Webseite? Teile uns im Description Feld den Link mit und wir verlinken eure Clan Homepage im Logo.
